PY012-SIZE
Slessic Size Guide For Underwear
Size Guide
| Size | US Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 61-63.5 | 86-88.5 |
| S | 2-4 | 66-68.5 | 91-93.5 |
| M | 6-8 | 71-73.5 | 96-98.5 |
| L | 10-12 | 76-78.5 | 101-103.5 |
| XL | 14-16 | 81-83.5 | 106-108.5 |
| XXL | 18-20 | 86-88.5 | 111-113.5 |
| 3XL | 22-24 | 91-93.5 | 116-118.5 |
| 4XL | 26-28 | 96-98.5 | 121-123.5 |
| Size | Waist (FLEXIBLE) (cm) | Crotch (cm) | Hip (FLEXIBLE) (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 29 | 74 |
| S | 64 | 30 | 80 |
| M | 70 | 31 | 86 |
| L | 76 | 32 | 92 |
| XL | 82 | 33 | 98 |
Please allow a 1-2 cm difference due to manual measurement.